蒸汽鍋爐 |
WNS2-1.0-Y(Q) |
WNS2-1.25-Y(Q) |
WNS2-1.6-Y(Q) |
WNS3-1.0-Y(Q) |
WNS4-1.0-Y(Q) |
WNS4-1.25-Y(Q) |
WNS4-1.6-Y(Q) |
WNS4-2.5-Y(Q) |
WNS5-1.25-Y(Q) |
WNS5-1.6-Y(Q) |
WNS5-2.5-Y(Q) |
WNS6-1.25-Y(Q) |
WNS6-1.25-Y(Q) |
WNS6-1.6-Y(Q) |
WNS8-1.0-Y(Q) |
WNS8-1.25-Y(Q) |
WNS8-1.6-Y(Q) |
WNS10-1.0-Y(Q) |
WNS10-1.25-Y(Q) |
WNS10-1.25-Y(Q) |
WNS12-1.25-Y(Q) |
WNS15-1.25-Y(Q) |
WNS20-1.25-Y(Q) |
額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 最大運輸尺寸(mm) |
2 | 1 | 184 | 3750*1900*2150 |
2 | 1.25 | 194 | 3750*1900*2150 |
2 | 1.6 | 204 | 3750*1900*2150 |
3 | 1 | 184 | 4365*1950*2242 |
4 | 1 | 184 | 4500*2250*2600 |
4 | 1.25 | 193 | 4500*2250*2600 |
4 | 1.6 | 204 | 4500*2250*2600 |
4 | 2.5 | 226 | 4500*2250*2600 |
5 | 1.25 | 193 | 5000*2150*2600 |
5 | 1.6 | 204 | 5000*2150*2600 |
5 | 2.5 | 226 | 5000*2150*2600 |
6 | 1.25 | 194 | 5300*2380*2694 |
6 | 1.25 | 194 | 5300*2380*2694 |
6 | 1.6 | 204 | 5300*2380*2694 |
8 | 1 | 184 | 5700*2500*2876 |
8 | 1.25 | 194 | 5700*2500*2876 |
8 | 1.6 | 220 | 5700*2500*2876 |
10 | 1 | 184 | 6290*2640*3178 |
10 | 1.25 | 194 | 6290*2640*3178 |
10 | 1.25 | 194 | 6290*2640*3178 |
12 | 1.25 | 194 | 7360*2840*3500 |
15 | 1.25 | 194 | 7460*3230*3650 |
20 | 1.25 | 194 | 8180*3650*3970 |
熱水鍋爐 |
WNS1.4-0.7/95/70-Y(Q) |
WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS2.1-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS2.8-1.0/115/70-Y(Q) |
WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS2.8-1.25/115/70-Y(Q) |
WNS3.5-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS4.2-1.0/115/70-Y(Q) |
WNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS4.2-1.25/115/70-Y(Q) |
WNS5.6-1.0/115/70-Y(Q) |
WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS7-1.0/115/70-Y(Q) |
WNS7-1.0/95/70-Y(Q) |
WNS10.5-1.0/65/55-Y(Q) |
WNS14-1.6/130/70-Y(Q) |
額定熱功率(MW) | 額定出水壓力(MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸 |
1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 3900*2100*2300 |
1.4 | 1 | 95 | 70 | 3900*2100*2300 |
2.1 | 1 | 95 | 70 | 4600*2200*2400 |
2.8 | 1 | 115 | 70 | 4600*2300*2400 |
2.8 | 1 | 95 | 70 | 4600*2300*2400 |
2.8 | 1.25 | 115 | 70 | 4600*2300*2400 |
3.5 | 1 | 95 | 70 | 5000*2300*2400 |
4.2 | 1 | 115 | 70 | 5500*2400*2700 |
4.2 | 1 | 95 | 70 | 5500*2400*2701 |
4.2 | 1.25 | 115 | 70 | 5500*2400*2702 |
5.6 | 1 | 115 | 70 | 5700*2650*3000 |
5.6 | 1 | 95 | 70 | 5700*2650*3000 |
7 | 1 | 115 | 70 | 6300*2800*3250 |
7 | 1 | 95 | 70 | 6300*2800*3250 |
10.5 | 1 | 65 | 55 | 7650*3250*3700 |
14 | 1.6 | 130 | 70 | 9300*3400*3900 |
應用領域:高端新材料項目地址:陜西延安
購買設備:SZS55-2.5/250-Q介質分類:蒸汽鍋爐
應用領域:鋰電池新能源項目地址:山東臨沂
購買設備:SZS20-4.0/420-Q介質分類:蒸汽鍋爐
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。